附2:错误码列表
2023年1月14日小于 1 分钟
| 错误码 | 中文描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 0 | 操作成功 | 正常执行返回 |
| 4006 | 操作执行失败 | 业务操作失败 |
| 4005 | 数据校验不通过 | 请求数据效验失败,执行返回 |
| 4004 | 请求资源不存在 | |
| 4003 | 无权执行该操作 | 权限不足 |
| 4001 | Token无效或已过期 | 未认证或session失效 |
| 1001 | 部分成功 | 部分成功 |
| 1002 | 潜在的性能问题 | 操作成功,存在性能问题 |
| 4008 | 请求连接超时 | |
| 5000 | 系统异常 | 系统出现异常 |
| 5003 | 服务不可用 | |
| 6000 | 站点关闭 | 站点临时关闭状态 |
| 6001 | 二次认证 | 功能需二次认证 |
| 10000 | license授权失效 |
