注意:前置库中所有表,需要创建主键字段
| 参数 | 值 |
|---|
| 数据库类型 | mysql-8.0 |
| 大小写约束 | 忽略大小写 |
| 数据库地址 | 10.10.253.75 |
| 数据库端口 | 3306 |
| 数据库账号 | sync |
| 数据库密码 | sync@123321 |
| 数据库名称 | source_db |
| 表 | 表名 | 描述 | 是否必须 |
|---|
| sys_base_syn_class | 班级信息表 | 待同步班级信息表 | 是 |
| sys_base_syn_grade | 年级信息表 | 待同步年级信息表 | 是 |
| sys_base_syn_major | 专业信息表 | 待同步专业信息表 | 是 |
| sys_base_syn_org | 机构信息表 | 待同步机构信息表 | 是 |
| sys_base_syn_user | 用户信息表 | 待同步用户信息表 | 是 |
| sys_base_syn_position | 职务信息表 | (非必须)待同步职务信息参考表 | 否 |
| sys_base_syn_position_level | 职务级别表 | (非必须)待同步职务级别参考表 | 否 |
- sys_base_syn_class - 班级信息表
| 表:班级信息表 |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| bjmc | 是 | String | 班级名称 | 2021级国际经济与贸易1班 |
| bjh | 是 | String | 班级代码 | 2021240111 |
| major_code | 是 | String | 所属专业编码 | 0102 |
| ssnj | 是 | String | 所属年级编码 | 2021 |
| syn_state | 是 | String | 同步状态(0-未同步,1-已同步) | 0 |
- sys_base_syn_grade - 年级信息表
| 表:sys_base_syn_grade |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| grade | 是 | String | 年级 | 2021 |
| grade_code | 是 | String | 年级代码 | 2021 |
| syn_state | 是 | String | 同步状态(0-未同步,1-已同步) | 0 |
- sys_base_syn_major - 专业信息表
| 表:sys_base_syn_major |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| zymc | 是 | String | 专业名称 | 人力资源管理 |
| zyh | 是 | String | 专业号 | 0101 |
| xz | 否 | String | 学制 | 4 |
| major_level_id | 否 | String | 专业层次 | |
| org_code | 是 | String | 上级机构 | 030100 |
| description | 否 | String | 专业描述 | |
| syn_state | 是 | String | 同步状态(0-未同步,1-已同步) | 0 |
| sys_base_syn_org |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| org_name | 是 | String | 机构名称 | 经济与管理学院 |
| org_code | 是 | String | 机构代码 | 030100 |
| parent_code | 否 | String | 上级机构代码 | |
| org_description | 否 | String | 机构描述 | |
| org_mark | 是 | String | 机构标识(0-部门、4-学院、5-系) | |
| org_type | 是 | String | 机构类型(来自提前配置的机构类型数据),可自定义,例如:教学机构、行政机构、教辅机构、学生机构、党政管理机构、其他机构 | 教学单位 |
| syn_state | 是 | String | 同步状态(0-未同步,1-已同步) | 0 |
- sys_base_syn_user - 用户信息表
注意:职务数据,参考同步库表sys_base_syn_position
| 表:sys_base_syn_user |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| sfzjh | 是 | String | 身份证件号 | 5010703199999999999 |
| sfzjlxm | 是 | String | 身份证件类型(输入类型中文 例:身份证) | 身份证 |
| xbm | 是 | String | 性别(可选枚举 男、女 ) | 男 |
| stu_id | 否 | String | 学生学号字段,只有当身份是学生时需要填写 | 00010 |
| xm | 是 | String | 姓名 | 张三 |
| csrq | 是 | String | 出身日期 | 2022-07-17 |
| jg | 否 | String | 户籍所在地 | 四川省成都市 |
| alipay | 否 | String | 支付宝 | |
| wechat | 否 | String | 微信 | |
| qq | 否 | String | QQ | |
| phone | 是 | String | 手机号 | 13777777777 |
| email | 否 | String | 邮箱号 | 13777@qq.com |
| work_id | 否 | String | 教师工号字段,只有当身份是教职工时需要填写 | 10001 |
| user_permission_group | 是 | String | 用户的身份机构信息 以身份机构岗位数据组成格式为(身份: 机构: 岗位 或 身份: 班级,多个参数以, 分隔),身份可选枚举(2-教职工、3-学生),当身份为教职工时机构拼接机构编码,岗位可不拼接。当身份为学生时必须拼接学生所在班级编码 | 例如: 1. 教职工无岗位,则值为"2:040500:" 2. 教职工有岗位,则值为"2:040500:222" |
| syn_state | 是 | String | 同步状态(0-未同步,1-已同步) | 0 |
- sys_base_syn_position - 职务信息表
| 表:sys_base_syn_position |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| position_name | 是 | String | 职务名称 | 管理九级 |
| position_english_name | 否 | String | 职务英文名称 | |
| position_code | 是 | String | 职务编码 | zyCode |
| position_series_code | 否 | String | 职务系列编码 | |
| position_level_code | 否 | String | 职务级别编码 | |
| sort | 否 | String | 排序 | |
- sys_base_syn_position_level - 职务级别信息表
| 表:sys_base_syn_position |
|---|
| 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 | 示例 |
|---|
| id | 是 | String | 序列 | 1 |
| position_level_code | 是 | String | 职务等级编码 | |
| position_level_name | 是 | String | 职务等级名称 | |
| position_level_series_code | 否 | String | 职务编码 | |
| sort | 否 | String | 排序 | |